adsWDyuk

Result Poipet 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 12 di periode hari ini minggu, 01 juni 2025 angka keluaran 4121. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 12. Silahkan menuju ke tabel poipet 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 01-06-2025 Minggu 4121
2. 31-05-2025 Sabtu 9858
3. 30-05-2025 Jumat 2949
4. 29-05-2025 Kamis 3263
5. 28-05-2025 Rabu 7556
6. 27-05-2025 Selasa 9680
7. 26-05-2025 Senin 4026
8. 25-05-2025 Minggu 2237
9. 24-05-2025 Sabtu 9319
10. 23-05-2025 Jumat 6009
11. 22-05-2025 Kamis 9196
12. 21-05-2025 Rabu 2708
13. 20-05-2025 Selasa 5780
14. 19-05-2025 Senin 9436
15. 18-05-2025 Minggu 0798
16. 17-05-2025 Sabtu 1412
17. 16-05-2025 Jumat 0087
18. 15-05-2025 Kamis 3416
19. 14-05-2025 Rabu 1876
20. 13-05-2025 Selasa 3021
21. 12-05-2025 Senin 6757
22. 10-05-2025 Sabtu 8464
23. 09-05-2025 Jumat 1410
24. 08-05-2025 Kamis 9852
25. 07-05-2025 Rabu 3331
26. 06-05-2025 Selasa 0781
27. 05-05-2025 Senin 6814
28. 04-05-2025 Minggu 3395
29. 03-05-2025 Sabtu 3129
30. 02-05-2025 Jumat 0086
31. 01-05-2025 Kamis 7078
32. 30-04-2025 Rabu 3945
33. 29-04-2025 Selasa 7868
34. 28-04-2025 Senin 6540
35. 27-04-2025 Minggu 3890
36. 26-04-2025 Sabtu 2729
37. 25-04-2025 Jumat 8604
38. 24-04-2025 Kamis 8484
39. 23-04-2025 Rabu 7441
40. 22-04-2025 Selasa 5087
41. 21-04-2025 Senin 3327
42. 20-04-2025 Minggu 4288
43. 19-04-2025 Sabtu 1957
44. 18-04-2025 Jumat 4703
45. 17-04-2025 Kamis 7835
46. 16-04-2025 Rabu 7557
47. 15-04-2025 Selasa 9407
48. 14-04-2025 Senin 7957
49. 13-04-2025 Minggu 4763
50. 12-04-2025 Sabtu 2603
51. 11-04-2025 Jumat 2691
52. 10-04-2025 Kamis 4519
53. 09-04-2025 Rabu 7492
54. 08-04-2025 Selasa 7977
55. 07-04-2025 Senin 0258
56. 06-04-2025 Minggu 0809
57. 05-04-2025 Sabtu 5619
58. 04-04-2025 Jumat 8590
59. 03-04-2025 Kamis 7112
60. 02-04-2025 Rabu 4227
61. 01-04-2025 Selasa 7128
62. 31-03-2025 Senin 8174
63. 30-03-2025 Minggu 5871
64. 29-03-2025 Sabtu 3181
65. 28-03-2025 Jumat 9713
66. 27-03-2025 Kamis 7699
67. 26-03-2025 Rabu 7953
68. 25-03-2025 Selasa 6136
69. 24-03-2025 Senin 6552
70. 23-03-2025 Minggu 4575
71. 22-03-2025 Sabtu 1050
72. 21-03-2025 Jumat 5546
73. 20-03-2025 Kamis 4264
74. 19-03-2025 Rabu 3519
75. 18-03-2025 Selasa 3185
76. 17-03-2025 Senin 6638
77. 16-03-2025 Minggu 8275
78. 15-03-2025 Sabtu 4555
79. 14-03-2025 Jumat 0647
80. 13-03-2025 Kamis 0478
81. 12-03-2025 Rabu 6759
82. 11-03-2025 Selasa 3410
83. 10-03-2025 Senin 1961
84. 09-03-2025 Minggu 7656
85. 08-03-2025 Sabtu 3805
86. 07-03-2025 Jumat 7132
87. 06-03-2025 Kamis 1284
88. 05-03-2025 Rabu 3682
89. 04-03-2025 Selasa 3421
90. 03-03-2025 Senin 6746
91. 02-03-2025 Minggu 3219
92. 01-03-2025 Sabtu 9391
93. 28-02-2025 Jumat 4667
94. 27-02-2025 Kamis 7457
95. 26-02-2025 Rabu 5500
96. 25-02-2025 Selasa 1909
97. 24-02-2025 Senin 3823
98. 23-02-2025 Minggu 1297
99. 22-02-2025 Sabtu 2360
100. 21-02-2025 Jumat 4272
101. 20-02-2025 Kamis 1091
102. 19-02-2025 Rabu 2525
103. 18-02-2025 Selasa 1640
104. 17-02-2025 Senin 2307
105. 16-02-2025 Minggu 6433
106. 15-02-2025 Sabtu 1801
107. 14-02-2025 Jumat 1401
108. 13-02-2025 Kamis 1147
109. 12-02-2025 Rabu 1786
110. 11-02-2025 Selasa 0542
111. 10-02-2025 Senin 4783
112. 09-02-2025 Minggu 4571
113. 08-02-2025 Sabtu 4314
114. 07-02-2025 Jumat 5229
115. 06-02-2025 Kamis 8258
116. 05-02-2025 Rabu 8635
117. 04-02-2025 Selasa 6696
118. 03-02-2025 Senin 6799
119. 02-02-2025 Minggu 1683
120. 01-02-2025 Sabtu 3267
121. 31-01-2025 Jumat 1260
122. 30-01-2025 Kamis 6350
123. 29-01-2025 Rabu 2459
124. 28-01-2025 Selasa 0114
125. 27-01-2025 Senin 0063
126. 26-01-2025 Minggu 8881
127. 25-01-2025 Sabtu 6017
128. 24-01-2025 Jumat 0551
129. 23-01-2025 Kamis 2527
130. 22-01-2025 Rabu 1763
131. 21-01-2025 Selasa 3655
132. 20-01-2025 Senin 8047
133. 19-01-2025 Minggu 7780
134. 18-01-2025 Sabtu 3859
135. 17-01-2025 Jumat 4500
136. 16-01-2025 Kamis 4450
137. 15-01-2025 Rabu 3429
138. 14-01-2025 Selasa 7314
139. 13-01-2025 Senin 6365
140. 12-01-2025 Minggu 5272
141. 11-01-2025 Sabtu 4090
142. 10-01-2025 Jumat 8297
143. 09-01-2025 Kamis 4893
144. 08-01-2025 Rabu 9551
145. 07-01-2025 Selasa 6619
146. 06-01-2025 Senin 6881
147. 05-01-2025 Minggu 4427
148. 04-01-2025 Sabtu 3319
149. 03-01-2025 Jumat 7910
150. 02-01-2025 Kamis 5682
151. 01-01-2025 Rabu 6112
152. 31-12-2024 Selasa 1620
153. 30-12-2024 Senin 3047
154. 29-12-2024 Minggu 9379
155. 28-12-2024 Sabtu 3220
156. 27-12-2024 Jumat 5760
157. 26-12-2024 Kamis 5340
158. 25-12-2024 Rabu 1263
159. 24-12-2024 Selasa 3863
160. 23-12-2024 Senin 3391
161. 22-12-2024 Minggu 1870
162. 21-12-2024 Sabtu 1899
163. 20-12-2024 Jumat 0180
164. 19-12-2024 Kamis 3877
165. 18-12-2024 Rabu 0829
166. 17-12-2024 Selasa 6303
167. 16-12-2024 Senin 3368
168. 15-12-2024 Minggu 9078
169. 14-12-2024 Sabtu 6451
170. 14-12-2024 Sabtu 6451
171. 13-12-2024 Jumat 7963
172. 12-12-2024 Kamis 6435
173. 11-12-2024 Rabu 2659
174. 10-12-2024 Selasa 2648
175. 09-12-2024 Senin 9267
176. 08-12-2024 Minggu 3174
177. 07-12-2024 Sabtu 7971
178. 06-12-2024 Jumat 8079
179. 05-12-2024 Kamis 8934
180. 04-12-2024 Rabu 2389
181. 03-12-2024 Selasa 4068
182. 02-12-2024 Senin 8026
183. 01-12-2024 Minggu 5784
184. 30-11-2024 Sabtu 2964
185. 29-11-2024 Jumat 5540
186. 28-11-2024 Kamis 9974
187. 27-11-2024 Rabu 1366
188. 26-11-2024 Selasa 2593
189. 25-11-2024 Senin 0064
190. 24-11-2024 Minggu 5661
191. 23-11-2024 Sabtu 8536
192. 22-11-2024 Jumat 1252
193. 21-11-2024 Kamis 6122
194. 20-11-2024 Rabu 0821
195. 19-11-2024 Selasa 6448
196. 18-11-2024 Senin 0849
197. 17-11-2024 Minggu 3656
198. 16-11-2024 Sabtu 0586
199. 15-11-2024 Jumat 6845
200. 14-11-2024 Kamis 1861
201. 13-11-2024 Rabu 8129
202. 12-11-2024 Selasa 6198
203. 11-11-2024 Senin 5641
204. 10-11-2024 Minggu 9690
205. 09-11-2024 Sabtu 4777
206. 08-11-2024 Jumat 8330
207. 07-11-2024 Kamis 8571
208. 06-11-2024 Rabu 9677
209. 05-11-2024 Selasa 1751
210. 04-11-2024 Senin 8568
211. 03-11-2024 Minggu 2042
212. 02-11-2024 Sabtu 2143
213. 01-11-2024 Jumat 2040
214. 31-10-2024 Kamis 8827
215. 30-10-2024 Rabu 8769
216. 29-10-2024 Selasa 8741
217. 28-10-2024 Senin 2711
218. 27-10-2024 Minggu 9855
219. 26-10-2024 Sabtu 6079
220. 25-10-2024 Jumat 5828
221. 24-10-2024 Kamis 0638
222. 23-10-2024 Rabu 1718
223. 22-10-2024 Selasa 6959
224. 21-10-2024 Senin 6878
225. 20-10-2024 Minggu 5253
226. 19-10-2024 Sabtu 3425
227. 18-10-2024 Jumat 8147
228. 17-10-2024 Kamis 1883
229. 16-10-2024 Rabu 4646
230. 15-10-2024 Selasa 5910
231. 14-10-2024 Senin 5830
232. 13-10-2024 Minggu 4355
233. 12-10-2024 Sabtu 4243
234. 11-10-2024 Jumat 1205
235. 10-10-2024 Kamis 0394
236. 09-10-2024 Rabu 4537
237. 08-10-2024 Selasa 2725
238. 07-10-2024 Senin 5156
239. 06-10-2024 Minggu 3275
240. 05-10-2024 Sabtu 2545
241. 04-10-2024 Jumat 5694
242. 03-10-2024 Kamis 0220
243. 02-10-2024 Rabu 0036
244. 01-10-2024 Selasa 9923
245. 30-09-2024 Senin 1780
246. 29-09-2024 Minggu 8337
247. 28-09-2024 Sabtu 8384
248. 27-09-2024 Jumat 2281
249. 26-09-2024 Kamis 8886
250. 25-09-2024 Rabu 6527
251. 24-09-2024 Selasa 8060
252. 23-09-2024 Senin 3245
253. 22-09-2024 Minggu 5746
254. 21-09-2024 Sabtu 6006
255. 20-09-2024 Jumat 0876
256. 19-09-2024 Kamis 0594
257. 18-09-2024 Rabu 7577
258. 17-09-2024 Selasa 7556
259. 16-09-2024 Senin 2678
260. 15-09-2024 Minggu 1167
261. 14-09-2024 Sabtu 1850
262. 13-09-2024 Jumat 8706
263. 12-09-2024 Kamis 8487
264. 11-09-2024 Rabu 7200
265. 10-09-2024 Selasa 3238
266. 09-09-2024 Senin 9946
267. 08-09-2024 Minggu 4958
268. 07-09-2024 Sabtu 7517
269. 05-09-2024 Kamis 1956
270. 04-09-2024 Rabu 4843
271. 03-09-2024 Selasa 2165
272. 02-09-2024 Senin 2344
273. 01-09-2024 Minggu 2210
274. 31-08-2024 Sabtu 5691
275. 30-08-2024 Jumat 5519
276. 29-08-2024 Kamis 8108
277. 28-08-2024 Rabu 0816
278. 27-08-2024 Selasa 2321
279. 26-08-2024 Senin 5001
280. 25-08-2024 Minggu 2446
281. 24-08-2024 Sabtu 8724
282. 23-08-2024 Jumat 4458
283. 22-08-2024 Kamis 9496
284. 21-08-2024 Rabu 4556
285. 20-08-2024 Selasa 3124
286. 19-08-2024 Senin 5637
287. 18-08-2024 Minggu 3246
288. 17-08-2024 Sabtu 8962
289. 16-08-2024 Jumat 0223
290. 15-08-2024 Kamis 7262
291. 14-08-2024 Rabu 3827
292. 13-08-2024 Selasa 9894
293. 12-08-2024 Senin 9942
294. 11-08-2024 Minggu 3405
295. 10-08-2024 Sabtu 1444
296. 09-08-2024 Jumat 6400
297. 08-08-2024 Kamis 6067
298. 07-08-2024 Rabu 9038
299. 06-08-2024 Selasa 4544
300. 05-08-2024 Senin 5627
301. 04-08-2024 Minggu 7901
302. 03-08-2024 Sabtu 9926
303. 03-08-2024 Sabtu 8373
304. 02-08-2024 Jumat 0341
305. 01-08-2024 Kamis 4588
306. 31-07-2024 Rabu 8808
307. 30-07-2024 Selasa 8879
308. 29-07-2024 Senin 8181
309. 28-07-2024 Minggu 7371
310. 27-07-2024 Sabtu 3894
311. 26-07-2024 Jumat 4468
312. 24-07-2024 Rabu 9649
313. 23-07-2024 Selasa 0102
314. 22-07-2024 Senin 2441
315. 21-07-2024 Minggu 8162
316. 20-07-2024 Sabtu 7608
317. 19-07-2024 Jumat 2057
318. 18-07-2024 Kamis 2333
319. 17-07-2024 Rabu 5438
320. 16-07-2024 Selasa 9576
321. 14-07-2024 Minggu 3105
322. 13-07-2024 Sabtu 7786
323. 12-07-2024 Jumat 0488
324. 11-07-2024 Kamis 9357
325. 10-07-2024 Rabu 7222
326. 09-07-2024 Selasa 5733
327. 08-07-2024 Senin 2820
328. 07-07-2024 Minggu 2270
329. 06-07-2024 Sabtu 6915
330. 05-07-2024 Jumat 9210
331. 04-07-2024 Kamis 1259
332. 03-07-2024 Rabu 7733
333. 02-07-2024 Selasa 9418
334. 01-07-2024 Senin 4479
335. 30-06-2024 Minggu 2598
336. 29-06-2024 Sabtu 5250
337. 28-06-2024 Jumat 6568
338. 27-06-2024 Kamis 6187
339. 26-06-2024 Rabu 0702
340. 25-06-2024 Selasa 1856
341. 24-06-2024 Senin 5909
342. 23-06-2024 Minggu 8626
343. 22-06-2024 Sabtu 2355
344. 21-06-2024 Jumat 9227
345. 20-06-2024 Kamis 8698
346. 19-06-2024 Rabu 4888
347. 18-06-2024 Selasa 8696
348. 17-06-2024 Senin 3935
349. 16-06-2024 Minggu 5079
350. 15-06-2024 Sabtu 2556
351. 14-06-2024 Jumat 0874
352. 13-06-2024 Kamis 9134
353. 12-06-2024 Rabu 3666
354. 11-06-2024 Selasa 5038
355. 10-06-2024 Senin 9167
356. 09-06-2024 Minggu 7044
357. 08-06-2024 Sabtu 5963
358. 07-06-2024 Jumat 3919
359. 06-06-2024 Kamis 2102
360. 04-06-2024 Selasa 3704
361. 03-06-2024 Senin 0120
362. 02-06-2024 Minggu 4201
363. 01-06-2024 Sabtu 5428
364. 31-05-2024 Jumat 7078
365. 30-05-2024 Kamis 0772
366. 29-05-2024 Rabu 9375
367. 28-05-2024 Selasa 1884
368. 27-05-2024 Senin 7941
369. 26-05-2024 Minggu 7685
370. 25-05-2024 Sabtu 1537
371. 24-05-2024 Jumat 8633
372. 23-05-2024 Kamis 4026
373. 22-05-2024 Rabu 3003
374. 21-05-2024 Selasa 8258
375. 20-05-2024 Senin 9870
376. 19-05-2024 Minggu 6658
377. 18-05-2024 Sabtu 9431
378. 16-05-2024 Kamis 0309
379. 15-05-2024 Rabu 1514
380. 14-05-2024 Selasa 7876
381. 13-05-2024 Senin 6947
382. 12-05-2024 Minggu 7271
383. 11-05-2024 Sabtu 0676
384. 10-05-2024 Jumat 5844
385. 09-05-2024 Kamis 0898
386. 08-05-2024 Rabu 0092
387. 07-05-2024 Selasa 7848
388. 06-05-2024 Senin 4252
389. 05-05-2024 Minggu 4039
390. 04-05-2024 Sabtu 0313
391. 03-05-2024 Jumat 8202
392. 02-05-2024 Kamis 4503
393. 01-05-2024 Rabu 0252
394. 30-04-2024 Selasa 9757
395. 29-04-2024 Senin 9684
396. 28-04-2024 Minggu 6426
397. 27-04-2024 Sabtu 9521
398. 26-04-2024 Jumat 6275
399. 25-04-2024 Kamis 3856
400. 24-04-2024 Rabu 8619
401. 23-04-2024 Selasa 7633
402. 22-04-2024 Senin 7764
403. 21-04-2024 Minggu 9289
404. 20-04-2024 Sabtu 0428
405. 19-04-2024 Jumat 8191
406. 18-04-2024 Kamis 3661
407. 17-04-2024 Rabu 9544
408. 16-04-2024 Selasa 1037
409. 15-04-2024 Senin 3442
410. 14-04-2024 Minggu 1054
411. 13-04-2024 Sabtu 5534
412. 12-04-2024 Jumat 1735
413. 11-04-2024 Kamis 0660
414. 10-04-2024 Rabu 4443
415. 09-04-2024 Selasa 9570
416. 08-04-2024 Senin 7766
417. 07-04-2024 Minggu 9565
418. 06-04-2024 Sabtu 5133
419. 05-04-2024 Jumat 6340
420. 04-04-2024 Kamis 1464
421. 03-04-2024 Rabu 9243
422. 02-04-2024 Selasa 9674
423. 01-04-2024 Senin 2649
424. 31-03-2024 Minggu 4166
425. 30-03-2024 Sabtu 8209
426. 29-03-2024 Jumat 9923
427. 28-03-2024 Kamis 5586
428. 27-03-2024 Rabu 9379
429. 26-03-2024 Selasa 5054
430. 25-03-2024 Senin 8655
431. 24-03-2024 Minggu 3094
432. 23-03-2024 Sabtu 5497
433. 22-03-2024 Jumat 4055
434. 21-03-2024 Kamis 2211
435. 20-03-2024 Rabu 7193
436. 19-03-2024 Selasa 3110
437. 18-03-2024 Senin 6706
438. 17-03-2024 Minggu 6379
439. 16-03-2024 Sabtu 0807
440. 15-03-2024 Jumat 8305
441. 14-03-2024 Kamis 9077
442. 13-03-2024 Rabu 8326
443. 12-03-2024 Selasa 7680
444. 11-03-2024 Senin 1399
445. 10-03-2024 Minggu 2919
446. 09-03-2024 Sabtu 9337
447. 08-03-2024 Jumat 9623
448. 07-03-2024 Kamis 6599
449. 06-03-2024 Rabu 7994
450. 05-03-2024 Selasa 2472
451. 04-03-2024 Senin 3820
452. 03-03-2024 Minggu 9313
453. 02-03-2024 Sabtu 5249
454. 01-03-2024 Jumat 0478
455. 29-02-2024 Kamis 2797
456. 28-02-2024 Rabu 9611
457. 27-02-2024 Selasa 7147
458. 26-02-2024 Senin 2269
459. 25-02-2024 Minggu 1435
460. 24-02-2024 Sabtu 5051
461. 23-02-2024 Jumat 6001
462. 22-02-2024 Kamis 3482
463. 21-02-2024 Rabu 7397
464. 20-02-2024 Selasa 9831
465. 19-02-2024 Senin 1637
466. 18-02-2024 Minggu 0081
467. 17-02-2024 Sabtu 2946
468. 16-02-2024 Jumat 2947
469. 15-02-2024 Kamis 5114
470. 14-02-2024 Rabu 4238
471. 13-02-2024 Selasa 0507
472. 12-02-2024 Senin 3871
473. 11-02-2024 Minggu 7120
474. 10-02-2024 Sabtu 7998
475. 09-02-2024 Jumat 2890
476. 08-02-2024 Kamis 2836
477. 07-02-2024 Rabu 4902
478. 06-02-2024 Selasa 4478
479. 05-02-2024 Senin 2390
480. 04-02-2024 Minggu 0892
481. 03-02-2024 Sabtu 8145
482. 02-02-2024 Jumat 6392
483. 01-02-2024 Kamis 7670
484. 31-01-2024 Rabu 7729
485. 30-01-2024 Selasa 1779
486. 29-01-2024 Senin 8143
487. 28-01-2024 Minggu 8507
488. 27-01-2024 Sabtu 5004
489. 26-01-2024 Jumat 9988
490. 25-01-2024 Kamis 4044
491. 24-01-2024 Rabu 9886
492. 23-01-2024 Selasa 6471
493. 22-01-2024 Senin 2664
494. 21-01-2024 Minggu 3424
495. 20-01-2024 Sabtu 6752
496. 19-01-2024 Jumat 1170
497. 18-01-2024 Kamis 8901
498. 17-01-2024 Rabu 8770
499. 16-01-2024 Selasa 8123
500. 15-01-2024 Senin 4939
501. 14-01-2024 Minggu 4281
502. 13-01-2024 Sabtu 3454
503. 12-01-2024 Jumat 3686
504. 11-01-2024 Kamis 4751
505. 10-01-2024 Rabu 3792
506. 09-01-2024 Selasa 2569
507. 08-01-2024 Senin 7085
508. 07-01-2024 Minggu 3554
509. 06-01-2024 Sabtu 9844
510. 05-01-2024 Jumat 8418
511. 04-01-2024 Kamis 4048
512. 03-01-2024 Rabu 4830
513. 02-01-2024 Selasa 5921
514. 01-01-2024 Senin 7121
515. 31-12-2023 Minggu 5815
516. 30-12-2023 Sabtu 5195
517. 29-12-2023 Jumat 1074
518. 28-12-2023 Kamis 4347
519. 27-12-2023 Rabu 1758
520. 26-12-2023 Selasa 9159
521. 25-12-2023 Senin 8769
522. 24-12-2023 Minggu 9269
523. 23-12-2023 Sabtu 8149
524. 22-12-2023 Jumat 4209
525. 21-12-2023 Kamis 8031
526. 20-12-2023 Rabu 8860
527. 19-12-2023 Selasa 9921
528. 18-12-2023 Senin 5981
529. 17-12-2023 Minggu 5452
530. 16-12-2023 Sabtu 1541
531. 15-12-2023 Jumat 4220
532. 14-12-2023 Kamis 0183
533. 13-12-2023 Rabu 8619
534. 12-12-2023 Selasa 3434
535. 11-12-2023 Senin 2843
536. 10-12-2023 Minggu 8034
537. 09-12-2023 Sabtu 7253
538. 08-12-2023 Jumat 3984
539. 07-12-2023 Kamis 4035
540. 06-12-2023 Rabu 9621
541. 05-12-2023 Selasa 2874
542. 04-12-2023 Senin 6504
543. 03-12-2023 Minggu 2750
544. 02-12-2023 Sabtu 5696
545. 01-12-2023 Jumat 6791
546. 30-11-2023 Kamis 7091
547. 29-11-2023 Rabu 2120
548. 28-11-2023 Selasa 7527
549. 27-11-2023 Senin 2853
550. 26-11-2023 Minggu 7731
551. 25-11-2023 Sabtu 5852
552. 24-11-2023 Jumat 4690
553. 23-11-2023 Kamis 9330
554. 22-11-2023 Rabu 0097
555. 21-11-2023 Selasa 1145
556. 20-11-2023 Senin 9214
557. 19-11-2023 Minggu 7021
558. 18-11-2023 Sabtu 0107
559. 17-11-2023 Jumat 5483
560. 16-11-2023 Kamis 6944
561. 15-11-2023 Rabu 3622
562. 14-11-2023 Selasa 7548
563. 13-11-2023 Senin 6864
564. 12-11-2023 Minggu 3887
565. 11-11-2023 Sabtu 7571
566. 10-11-2023 Jumat 8353
567. 09-11-2023 Kamis 5021
568. 08-11-2023 Rabu 8682
569. 07-11-2023 Selasa 6943
570. 06-11-2023 Senin 1018
571. 05-11-2023 Minggu 3260
572. 04-11-2023 Sabtu 1240
573. 03-11-2023 Jumat 3262
574. 02-11-2023 Kamis 9422
575. 01-11-2023 Rabu 9298
576. 31-10-2023 Selasa 5275
577. 30-10-2023 Senin 2229
578. 29-10-2023 Minggu 0153
579. 28-10-2023 Sabtu 3540
580. 27-10-2023 Jumat 4036
581. 26-10-2023 Kamis 0771
582. 25-10-2023 Rabu 4610
583. 24-10-2023 Selasa 7330
584. 23-10-2023 Senin 2202
585. 22-10-2023 Minggu 7794
586. 21-10-2023 Sabtu 9862
587. 20-10-2023 Jumat 7083
588. 19-10-2023 Kamis 7341
589. 18-10-2023 Rabu 1870
590. 17-10-2023 Selasa 0662
591. 16-10-2023 Senin 3537
592. 15-10-2023 Minggu 4501
593. 14-10-2023 Sabtu 5832
594. 13-10-2023 Jumat 5273
595. 12-10-2023 Kamis 4000
596. 11-10-2023 Rabu 2526
597. 10-10-2023 Selasa 3173
598. 09-10-2023 Senin 0999
599. 08-10-2023 Minggu 1621
600. 07-10-2023 Sabtu 9034
601. 06-10-2023 Jumat 7392
602. 05-10-2023 Kamis 3387
603. 04-10-2023 Rabu 3435
604. 03-10-2023 Selasa 7367
605. 02-10-2023 Senin 0537
606. 01-10-2023 Minggu 0787
607. 30-09-2023 Sabtu 4244
608. 29-09-2023 Jumat 2614
609. 28-09-2023 Kamis 9096
610. 27-09-2023 Rabu 7326
611. 26-09-2023 Selasa 8535
612. 25-09-2023 Senin 9762
613. 24-09-2023 Minggu 7696
614. 23-09-2023 Sabtu 2641
615. 22-09-2023 Jumat 7225
616. 21-09-2023 Kamis 5495
617. 20-09-2023 Rabu 3502
618. 19-09-2023 Selasa 4845
619. 18-09-2023 Senin 3938
620. 17-09-2023 Minggu 5951
621. 16-09-2023 Sabtu 6347
622. 15-09-2023 Jumat 5537
623. 14-09-2023 Kamis 0076
624. 13-09-2023 Rabu 3324
625. 12-09-2023 Selasa 1214
626. 11-09-2023 Senin 6056
627. 10-09-2023 Minggu 4995
628. 09-09-2023 Sabtu 3886
629. 08-09-2023 Jumat 4260
630. 07-09-2023 Kamis 4835
631. 06-09-2023 Rabu 5700
632. 05-09-2023 Selasa 8358
633. 04-09-2023 Senin 1877
634. 03-09-2023 Minggu 5324
635. 02-09-2023 Sabtu 6505
636. 01-09-2023 Jumat 5467
637. 31-08-2023 Kamis 2090
638. 30-08-2023 Rabu 9967
639. 29-08-2023 Selasa 0519
640. 28-08-2023 Senin 8968
641. 27-08-2023 Minggu 9596
642. 26-08-2023 Sabtu 6624
643. 25-08-2023 Jumat 1541
644. 24-08-2023 Kamis 0464
645. 23-08-2023 Rabu 0443
646. 22-08-2023 Selasa 0246
647. 21-08-2023 Senin 0460
648. 20-08-2023 Minggu 0043
649. 19-08-2023 Sabtu 3978
650. 18-08-2023 Jumat 1813
651. 17-08-2023 Kamis 7692
652. 16-08-2023 Rabu 0803
653. 15-08-2023 Selasa 1335
654. 14-08-2023 Senin 5702
655. 13-08-2023 Minggu 0137
656. 12-08-2023 Sabtu 2372
657. 11-08-2023 Jumat 1660
658. 10-08-2023 Kamis 8828
659. 09-08-2023 Rabu 6276
660. 08-08-2023 Selasa 8410
661. 07-08-2023 Senin 5087
662. 06-08-2023 Minggu 2125
663. 05-08-2023 Sabtu 4373
664. 04-08-2023 Jumat 6902
665. 03-08-2023 Kamis 8097
666. 02-08-2023 Rabu 3116
667. 01-08-2023 Selasa 1200
668. 31-07-2023 Senin 6671
669. 30-07-2023 Minggu 4229
670. 29-07-2023 Sabtu 5508
671. 28-07-2023 Jumat 3088
672. 27-07-2023 Kamis 4954
673. 26-07-2023 Rabu 6517
674. 25-07-2023 Selasa 5685
675. 24-07-2023 Senin 2668
676. 23-07-2023 Minggu 0758
677. 22-07-2023 Sabtu 8716
678. 21-07-2023 Jumat 4445
679. 20-07-2023 Kamis 1921
680. 19-07-2023 Rabu 9094
681. 18-07-2023 Selasa 4704
682. 17-07-2023 Senin 6829
683. 16-07-2023 Minggu 6720
684. 15-07-2023 Sabtu 9292
685. 14-07-2023 Jumat 4486
686. 13-07-2023 Kamis 7432
687. 12-07-2023 Rabu 2173
688. 11-07-2023 Selasa 8439
689. 10-07-2023 Senin 2529
690. 09-07-2023 Minggu 6660
691. 08-07-2023 Sabtu 0308
692. 07-07-2023 Jumat 2249
693. 06-07-2023 Kamis 3041
694. 05-07-2023 Rabu 7232
695. 04-07-2023 Selasa 7247
696. 03-07-2023 Senin 5437
697. 02-07-2023 Minggu 5647
698. 01-07-2023 Sabtu 4649
699. 30-06-2023 Jumat 2369
700. 29-06-2023 Kamis 0825
701. 28-06-2023 Rabu 9922
702. 27-06-2023 Selasa 1039
703. 26-06-2023 Senin 1414
704. 25-06-2023 Minggu 9220
705. 24-06-2023 Sabtu 7465
706. 23-06-2023 Jumat 2044
707. 22-06-2023 Kamis 1994
708. 21-06-2023 Rabu 2695
709. 20-06-2023 Selasa 3564
710. 19-06-2023 Senin 2289
711. 18-06-2023 Minggu 0839
712. 17-06-2023 Sabtu 2526
713. 16-06-2023 Jumat 7737
714. 15-06-2023 Kamis 9844
715. 14-06-2023 Rabu 5426
716. 13-06-2023 Selasa 6627
717. 12-06-2023 Senin 5058
718. 11-06-2023 Minggu 7468
719. 10-06-2023 Sabtu 9670
720. 09-06-2023 Jumat 7902
721. 08-06-2023 Kamis 2633
722. 07-06-2023 Rabu 1336
723. 06-06-2023 Selasa 8289
724. 05-06-2023 Senin 6038
725. 04-06-2023 Minggu 3692
726. 03-06-2023 Sabtu 2995
727. 02-06-2023 Jumat 0618
728. 01-06-2023 Kamis 9815
729. 31-05-2023 Rabu 7230
730. 30-05-2023 Selasa 5235
731. 29-05-2023 Senin 5310
732. 28-05-2023 Minggu 4526
733. 27-05-2023 Sabtu 1482
734. 26-05-2023 Jumat 8521
735. 25-05-2023 Kamis 9347
736. 24-05-2023 Rabu 5092
737. 23-05-2023 Selasa 2538
738. 22-05-2023 Senin 6052
739. 21-05-2023 Minggu 7008
740. 20-05-2023 Sabtu 7462
741. 19-05-2023 Jumat 0822
742. 18-05-2023 Kamis 9688
743. 17-05-2023 Rabu 3891
744. 16-05-2023 Selasa 5907
745. 15-05-2023 Senin 2629
746. 14-05-2023 Minggu 8441
747. 13-05-2023 Sabtu 4198
748. 12-05-2023 Jumat 3109
749. 11-05-2023 Kamis 7826
750. 10-05-2023 Rabu 7922
751. 09-05-2023 Selasa 1394
752. 08-05-2023 Senin 9352
